Kolotrasy 2006 | ||
![]() 1.4.2006 | Újezd - Šestajovice - Jirny - Horoušany - Vyšehořovice - Mochov - Přerov - Čelákovice - Zeleneč - H.Počernice - Klánovice - Újezd | 52 km 3:00 hod 17,4 km/h |
|---|---|---|
![]() 7.4.2006 | Újezd - Úvaly - Škvorec - Dobročovice - Sibřina - Koloděje - Dubeč - Dolní Počernice - Horní Počernice - Klánovice - Újezd | 41 km 2:15 hod 18,2 km/h |
![]() 9.4.2006 | Újezd - Sluštice - Říčany - Nupaky - Průhonice - Újezd - Dolní Měcholupy - Dolní Počernice - Horní Počernice - Klánovice - Újezd | 58 km 3:35 hod 16,2 km/h |
![]() 15.4.2006 | Újezd - Klánovice - Velim(vlak) - Sokoleč - Poděbrady - Nymburk - Sadská - Čelákovice - Mstětice - Jirny - Klánovice - Újezd | 65 km 3:27 hod 18,9 km/h |
![]() 17.4.2006 | Újezd - Úvaly - Přišimasy - Hradešín - Doubek - Babice - Nedvězí - Královice - Dubeč - Hostavice - Xaverov - Klánovice - Újezd | 53 km 3:02 hod 17,6 km/h |
![]() 19.4.2006 | Újezd - Klánovice - Horoušany - Kounice - Poříčany - Chrášťany - Lipany - Vitice - Tuchoraz - Tismice - Přišimasy - Úvaly - Újezd | 67 km 4:14 hod 15,6 km/h |
![]() 22.4.2006 | Újezd - Klánovice - Horoušany - Vyšehořovice - Mochov - Přerov - Labe - Čelákovice - Zeleneč - H.Počernice - Klánovice - Újezd | 48 km 2:54 hod 16,5 km/h |
![]() 1.5.2006 | Újezd - Úvaly - Horoušany - Vyšehořovice - Mochov - Přerov - Labe - Čelákovice - Zeleneč - H.Počernice - Klánovice - Újezd | 48 km 2:33 hod 18,8 km/h |
![]() 6.5.2006 | Újezd - Radonice - Vinoř - Čakovice - Líbeznice - Bášť - Libčice - Klecany - Troja - Libeň - Hloubětín - Kyje - Hostavice - Běchovice - Újezd | 77 km 4:49 hod 16 km/h |
![]() 8.5.2006 | Újezd - Úvaly - Přišimasy - Hradešín - Doubek - Babice - Nedvězí - Královice - Dubeč - Hostavice - D.Počernice - Běchovice - Újezd | 46 km 2:27 hod 18,8 km/h |
![]() 21.5.2006 | Újezd - Úvaly - Vyšehořovice - Kounice - Poříčany - Pečky - Cerhenice - Poděbrady - Libice - H.Počernice(vlak) - Klánovice - Újezd | 65 km 3:10 hod 20,5 km/h |
![]() 27.5.2006 | Újezd - Klánovice - Horoušany - Kounice - Poříčany - Chrášťany - Lipany - Kouřim - Svojšice - Libodřice - Kolín - Klánovice(vlak) - Újezd | 69 km 3:45 hod 18,5 km/h |
![]() 3.6.2006 | Újezd - Klánovice - Horoušany - Kounice - Poříčany - Chrášťany - Lipany - Vitice - Tuchoraz - Přišimasy - Škvorec - Koloděje - Újezd | 69 km 3:44 hod 18,5 km/h |
![]() 11.6.2006 | Újezd - Jirny - Horoušany - Kounice - Poříčany - Chrášťany - Lipany - Vitice - Tuchoraz - Tismice - Přišimasy - Úvaly - Újezd | 66 km 3:45 hod 17,6 km/h |
![]() 18.6.2006 | Újezd - Radonice - Vinoř - Čakovice - Líbeznice - Bášť - Vodochody - Libčice - Kralupy - Libčice - Řež - Klánovice(vlak) - Újezd(auto) | 55 km 3:02 hod 18,1 km/h |
![]() 25.6.2006 | Újezd - Radonice - Čakovice - Líbeznice - Bášť - Libčice - Kralupy - Libčice - Klecany - Troja - Hloubětín - Hostavice - Běchovice - Újezd | 91 km 5:27 hod 16,7 km/h |
![]() 2.7.2006 | Újezd - ČernýMost - Stodůlky(metro) - Ořech - Mořina - Karlštejn - Všenory - Radotín - Smíchov - ČernýMost(metro) - Újezd | 81 km 4:53 hod 16,6 km/h |
![]() 5.7.2006 | Újezd - Sibřina - Sluštice - Říčany - Dobřejovice - Průhonice - Újezd - Petrovice - Hostivař - Štěrboholy - D.Počernice - Újezd | 52 km 3:08 hod 16,6 km/h |
![]() 7.7.2006 | Újezd - Poděbrady | 56 km 2:46 hod 20,1 km/h |
![]() 8.7.2006 | Poděbrady - Hradec Králové | 63 km 3:12 hod 19,6 km/h |
![]() 9.7.2006 | Hradec Králové - Deštné v Orlických horách | 61 km 3:50 hod 16 km/h |
![]() 10.7.2006 | Deštné v Orlických horách - Hanušovice | 76 km 4:26 hod 17,1 km/h |
![]() 11.7.2006 | Hanušovice - Lanškroun | 64 km 3:55 hod 16,4 km/h |
![]() 12.7.2006 | Lanškroun - Holice | 75 km 4:26 hod 16,9 km/h |
![]() 13.7.2006 | Holice - Čáslav | 62 km 3:47 hod 16,5 km/h |
![]() 14.7.2006 | Čáslav - Vlkánčice | 47 km 2:53 hod 16,2 km/h |
![]() 15.7.2006 | Vlkánčice - Újezd | 46 km 2:34 hod 18 km/h |
![]() 22.7.2006 | Újezd - Radonice - Vinoř - Čakovice - Líbeznice - Bášť - Libčice - Klecany - Troja - Libeň - Hloubětín - Kyje - Hostavice - Běchovice - Újezd | 77 km 4:54 hod 15,7 km/h |
![]() 30.7.2006 | Újezd - Úvaly - Horoušany - Vyšehořovice - Mochov - Přerov - Labe - Čelákovice - Káraný - Zápy - H.Počernice - Klánovice - Újezd | 53 km 3:09 hod 16,7 km/h |
![]() 12.8.2006 | Újezd - Vyšehořovice - Poříčany - Pečky - Sokoleč - Poděbrady - Nymburk - Čelákovice - Mstětice - Klánovice - Újezd | 100 km 5:12 hod 19,3 km/h |
![]() 17.8.2006 | Malenovice - Napajedla - Staré Město - Velehrad - Bunč - Kostelany - Žlutava - Otrokovice - Malenovice | 71 km 4:12 hod 16,8 km/h |
![]() 18.8.2006 | Lukov - Okluk - Troják - Rajnochovice - Theodorův pramen - Tesák - Troják - Kašava - Lukov | 50 km 3:18 hod 15,1 km/h |
![]() 19.8.2006 | Lukov - Fryšták - Lukoveček - Rusava - Držková - Kašava - Velíková - Lukov | 44 km 2:56 hod 15,1 km/h |
![]() 26.8.2006 | Újezd - Úvaly - Přišimasy - Hradešín - Doubek - Babice - Nupaky - Čestlice - Pitkovice - Uhříněves - Hájek - Koloděje - Újezd | 48 km 2:43 hod 17,9 km/h |
![]() 2.9.2006 | Újezd - Vyšehořovice - Poříčany - Pečky - Sokoleč - Poděbrady - Nymburk - Čelákovice - Mstětice - Klánovice - Újezd | 100 km 4:38 hod 21,6 km/h |
![]() 10.9.2006 | Újezd - Úvaly - Hradešín - Babice - Říčany - Dobřejovice - Průhonice - Újezd - Hostivař - Štěrboholy - D.Počernice - Klánovice - Újezd | 66 km 3:15 hod 20,3 km/h |
![]() 17.9.2006 | Újezd - Úvaly - Hradešín - Babice - Říčany - Nupaky - Průhonice - Újezd - Hostivař - D.Měcholupy - D.Počernice - Újezd | 62 km 3:41 hod 16,8 km/h |
![]() 24.9.2006 | Újezd - Radonice - Vinoř - Čakovice - Líbeznice - Bášť - Libčice - Klecany - Troja - Libeň - Hloubětín - Kyje - Hostavice - Běchovice - Újezd | 77 km 4:34 hod 16,7 km/h |
![]() 28.9.2006 | Újezd - Úvaly - Hradešín - Babice - Říčany - Nupaky - Průhonice - Újezd - Hostivař - D.Měcholupy - D.Počernice - Újezd | 64 km 3:45 hod 17,1 km/h |
![]() 11.10.2006 | Újezd - Vyšehořovice - Poříčany - Pečky - Sokoleč - Poděbrady - Nymburk - Čelákovice - Mstětice - Klánovice - Újezd | 100 km 5:17 hod 18,9 km/h |
![]() 15.10.2006 | Újezd - ČernýMost - Stodůlky(metro) - Mořina - Karlštejn - Všenory - Radotín - Smíchov - Krč - Záběhlice - D.Měcholupy - Újezd | 86 km 5:03 hod 17,1 km/h |
Kontaktní e-mail: petr(zavináč)kololeto(tečka)cz