Kolotrasy 2007 | ||
![]() 1.4.2007 | Újezd - Úvaly - Horoušany - Vyšehořovice - Mochov - Přerov - Čelákovice - Zeleneč - H.Počernice - Klánovice - Újezd | 45 km 2:18 hod 19,8 km/h |
|---|---|---|
![]() 7.4.2007 | Újezd - Sluštice - Říčany - Nupaky - Průhonice - Újezd - Opatov - Tvrz - Kačába - D.Počernice - H.Počernice - Klánovice - Újezd | 61 km 3:42 hod 16,4 km/h |
![]() 9.4.2007 | Újezd - Radonice - Vinoř - Čakovice - Sedlec - Klecany - Troja - Libeň - Hloubětín - Kyje - Hostavice - Nádraží - Běchovice - Újezd | 64 km 4:21 hod 14,8 km/h |
![]() 14.4.2007 | Újezd - Čelákovice - Sv.Václav - Sojovice - Předměřice - Benátky - Kochánky - Otradovice - Káraný - Zápy - Zeleneč - Újezd | 80 km 5:06 hod 15,7 km/h |
![]() 22.4.2007 | Újezd - Horoušany - Kounice - Poříčany - Chrášťany - Lipany - Vitice - Tuchoraz - Tismice - Limuzy - Klepec - Přišimasy - Úvaly - Újezd | 69 km 3:45 hod 18,3 km/h |
![]() 29.4.2007 | Lukov - Fryšták - Lukoveček - U dubu - Rusava - Hostýn(žlutá) - Bystřice - Slavkov - Brusné - Rusava - Držková - Kašava - Lukov | 55 km 3:50 hod 16,4 km/h |
![]() 30.4.2007 | Lukov - Větřák - Hvozdná - Lužkovice - Želechovice - Pindula - Kudlov - Malenovice - Louky - Prštné - Zlín - Vršava - Větřák - Lukov | 54 km 3:50 hod 14 km/h |
![]() 7.5.2007 | Újezd - Úvaly - Tismice - Tuchoraz - Lipany - Klášterní Skalice - Libodřice - Radovesnice - Kolín - Klánovice(vlak) - Újezd | 58 km 3:14 hod 18,3 km/h |
![]() 8.5.2007 | Újezd - Úvaly - Horoušany - Vyšehořovice - Mochov - Přerov - Čelákovice(Labe) - Zeleneč - H.Počernice - Klánovice - Újezd | 48 km 2:39 hod 18,1 km/h |
![]() 13.5.2007 | Újezd - Rajská zahrada - Karlovo náměstí(metro) - PIM - Letná - Trója - Palmovka - Vysočany - Kyje - Hostavice - Újezd | 53 km 4:01 hod 13,4 km/h |
![]() 19.5.2007 | Újezd - Šestajovice - Jirny - Mstětice - Čelákovice - Přerov - Lysá - Káraný - Toušeň - Zápy - Radonice - H.Počernice - Klánovice - Újezd | 61 km 3:15 hod 18,8 km/h |
![]() 26.5.2007 | Újezd - Úvaly - Přišimasy - Hradešín - Doubek - Babice - Říčany - Kuří - Nupaky - Dobřejovice - Průhonice - Hrnčíře - Kunratice | 42 km 2:23 hod 17,7 km/h |
![]() 27.5.2007 | Kunratice - Hrnčíře - Vestec - Zlatníky - Libeň - Zvole - Vrané - Zbraslav - Braník - Spořilov - Záběhlice - D.Měchlupy - D.Počernice - Újezd | 56 km 3:06 hod 18,1 km/h |
![]() 2.6.2007 | Újezd - Vyšehořovice - Poříčany - Pečky - Sokoleč - Poděbrady - Nymburk - Čelákovice - Mstětice - Klánovice - Újezd | 100 km 4:40 hod 21,6 km/h |
![]() 10.6.2007 | Újezd - Radonice - Vinoř - Čakovice - Líbeznice - Bášť - Libčice - Klecany - Troja - Libeň - Hloubětín - Kyje - Hostavice - Běchovice - Újezd | 76 km 4:17 hod 17,8 km/h |
![]() 21.6.2007 | Újezd - ČernýMost - Luka(metro) - Mořina - Karlštejn - Všenory - Radotín - Smíchov - Krč - Záběhlice - D.Měcholupy - Újezd | 82 km 4:34 hod 18 km/h |
![]() 22.6.2007 | Újezd - Úvaly - Přišimasy - Hradešín - Doubek - Babice - Nedvězí - Královice - Dubeč - Hostavice - Xaverov - Klánovice - Újezd | 54 km 2:48 hod 19,3 km/h |
![]() 23.6.2007 | Újezd - Horoušany - Kounice - Poříčany - Chrášťany - Lipany - Vitice - Tuchoraz - Tismice - Limuzy - Přišimasy - Úvaly - Újezd | 68 km 4:15 hod 15,9 km/h |
![]() 6.7.2007 | Újezd - Mladá Boleslav | 59 km 3:35 hod 16,5 km/h |
![]() 7.7.2007 | Mladá Boleslav - Jičín | 60 km 3:58 hod 15,1 km/h |
![]() 8.7.2007 | Jičín - Hradec Králové | 53 km 3:05 hod 17,2 km/h |
![]() 9.7.2007 | Hradec Králové - Deštné v Orlických horách | 64 km 3:56 hod 16,3 km/h |
![]() 10.7.2007 | Deštné v Orlických horách - Prostřední Lipka - Hanušovice(vlak) | 58 km 3:43 hod 15,7 km/h |
![]() 11.7.2007 | Hanušovice - Lanškroun | 65 km 3:53 hod 16,7 km/h |
![]() 12.7.2007 | Lanškroun - Vysoké Mýto | 74 km 4:49 hod 15,3 km/h |
![]() 13.7.2007 | Vysoké Mýto - Kutná Hora | 84 km 5:23 hod 15,6 km/h |
![]() 14.7.2007 | Kutná Hora - Újezd | 63 km 4:22 hod 14,4 km/h |
![]() 28.7.2007 | 30 km po větru až do Staré Lysé a 30 km proti větru domů. Pouze dva kopce - do Nehvizd a do Záp, jinak celé rovina podél Labe. 20 minut po příjezdu průtrž mračen. Újezd - Úvaly - Horoušánky - Nehvizdy - Čelákovice - Káraný - Stará Lysá - Otradovice - Zápy - Zeleneč - H.Počernice - Újezd | 65 km 3:45 hod 17,3 km/h |
![]() 4.8.2007 | Po dlouhé době zase ideální cyklistické počasí a tak byla celá cesta v pohodě (i když je to už docela dlouhý výlet). Při návštěvě Ameriky je dobré mít foťák. Krkovička a káva v hudební hospodě U Pigiho byly vynikající:-) Újezd - ČernýMost - Luka(metro) - Mořina - Amerika - Karlštejn - Radotín - Smíchov - Krč - Záběhlice - D.Počernice - Újezd | 91 km 5:23 hod 16,8 km/h |
![]() 11.8.2007 | Skoro celý výlet lehce slunečno, i když mokrá cesta ukazuje, že jedeme těsně po dešti. Nová cesta přes Milíčovský les k přehradě je dobrá. Za D.Měcholupy přichází průtrž, kterou přečkáváme pod Jižní spojkou. Domů jedeme okolo. Újezd - Hradešín - Říčany - Nupaky - Průhonice - Újezd - Milíčov - D.Měcholupy - Hostavice - H.Počernice - Klánovice - Újezd | 71 km 4:08 hod 17,2 km/h |
![]() 18.8.2007 | Podpora závodu Rusavská 50. Nádherné počasí, trasa přes kopec k občerstvovačce a zpět. Rusava - Hutě - Rusava | 25 km 1:49 hod 13,8 km/h |
![]() 25.8.2007 | Pěkné počasí, až skoro horko, odpoledne mraky. V Poděbradech návštěva cukrárny, cesta po pravém břehu. Zpět protivítr a tak z Nymburka a Přerova podél Labe. Újezd - Vyšehořovice - Poříčany - Pečky - Sokoleč - Poděbrady - Nymburk - Čelákovice - Mstětice - Klánovice - Újezd | 105 km 5:11 hod 20,3 km/h |
![]() 16.9.2007 | Přes 5 parků - velmi pěkná projížďka po Praze. Nádherné počasí babího léta. Plzeň U Černého vola výborná, další hospody po cestě slabší. Újezd - Florenc(metro) - Letná(1) - Hrad - Ladronka(2) - Hvězda(3) - Šárka(4) - Bubeneč - Stromovka(5) - Troja - Hostavice - Újezd | 63 km 4:17 hod 14,68 km/h |
![]() 22.9.2007 | Lipany obráceně - moc pěkná trasa. Kopce jsou hlavně na začátku a úsek z Lipan do Poříčan nemá chybu. Počasí bylo skvělé a ani moc nefoukalo. Újezd - Úvaly - Přišimasy - Tismice - Tuchoraz - Vitice - Lipany - Poříčany - Kounice - Horoušany - Jirny - Klánovice - Újezd | 65 km 2:52 hod 22,5 km/h |
![]() 30.9.2007 | Nádherné počasí, asi poslední v letošním roce. Svatojeronýmská 60 prostě neměla chybu:-) Újezd - Úvaly - Hradešín - Babice - Říčany - Nupaky - Průhonice - Újezd - Hostivař - D.Měcholupy - D.Počernice - Újezd | 60 km 3:24 hod 17,8 km/h |
![]() 7.10.2007 | Babí výlet bab - obrácené Lipany. Nesvítilo, nefoukalo, nepršelo. Újezd - Úvaly - Přišimasy - Tismice - Tuchoraz - Vitice - Lipany - Poříčany - Kounice - Horoušany - Jirny - Klánovice - Újezd | 64 km 3:32 hod 18,2 km/h |
![]() 14.10.2007 | Ukončení sezóny - obrácená 100. Celý den svítilo sluníčko, ale už byla zima (ráno 2°, odpoledne 13°). Újezd - Klánovice - Mstětice - Čelákovice - Nymburk - Poděbrady - Sokoleč - Pečky - Poříčany - Vyšehořovice - Klánovice - Újezd | 101 km 5:19 hod 19 km/h |
Kontaktní e-mail: petr(zavináč)kololeto(tečka)cz